产品型号
厂商性质
更新时间
浏览次数
品牌 | 其他品牌 | 典型配置 | 角转子离心机 |
---|---|---|---|
仪器功能 | 普通离心机 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 台式离心机 | 离心等级 | 细胞/细菌 |
价格区间 | 1-5千 | 特征参数 | 低速 |
应用领域 | 食品/农产品,生物产业,制药/生物制药,综合 |
品特点:
低速离心机微机控制,进口冷轧板钢制机身(厚度平均值3mm)、直流无刷电机驱动(无碳刷污染),触摸面板、操作方便,安全保护功能。
可预选转速、时间、离心力,全部同步显示、10种升降速度可设置、预警报警、多种保护,新型面板设计,操作简便,是食品、环保、科研、教学优选的离心机分离设备。
型号 | TD4 |
高转速 | 4000r/min |
大相对离心力 | 2560×g |
角转子 | 18×10ml或or 12×20ml/6×30/50ml/24×10ml(可选配) |
水平转子 | 8×10/15ml(尖底试管圆底试管可选配) |
电机 | 直流无刷 |
噪音 | ≤60dB |
定时范围 | 0-99小时(时间设置可以精确到秒) |
电源 | AC220V 50HZ 10A |
外形尺寸 | 380×340×260(mm) |
重量 | 20kg |
技术参数及转子参数:
产品名称 | 型号 | 容量 | 高转速(r/min) | 大离心力(×g) |
台式低速离心机 | TD4 | 400ml | 4000 | 2200 |
角转子
|
| 18×10ml | 4000 | 2200 |
NO.2 | 12×15/20ml | 4000 | 2200 | |
NO.3 | 24×10ml | 4000 | 2200 | |
NO.4 | 6×50ml | 4000 | 2200 | |
| NO.5 | 4×100ML | 4000 | 2200 |
水平转子 | NO.6 | 8×10/15ml | 4000 | 2200 |
主机及转子报价表:(选配一个转子)
低速离心机
上一篇TDL-5A低速离心机
下一篇TG16G高速离心机